Rating
Enforcer Patrol
Rating
| Gang Information | |
|---|---|
| Gang Type | Enforcers |
| Dominion Type | Enforcers |
| Gang Color | |
| Campaign | |
| Credits | 0 |
| Meat | 0 |
| Rating/Cost | 4327 |
| Reputation | 500 |
| Wealth | 4327 |
| Alignment | Law Abiding |
| Allegiance | Order |
| Alliance | None |
| Gang Status | Active |
| Owner | Westy |
| Fighter Types | |
|---|---|
| Palanite Sergeant | x1 |
| Palanite Patrolman | x9 |
| Subjugator Patrolman | x5 |
| Vehicle-Hive Runner Car | x1 |
| Enforcer Auxilia Patrolman | x1 |
| Total | 17 |
| Gang Territories | |
|---|---|
| No special territories |
| Campaign Territories | |
|---|---|
| No campaign territories |
| Campaign Rackets | |
|---|---|
| No campaign rackets |
| Equipment | Cost |
|---|---|
| No stash found | |
| Vehicle | Type | Cost | Crew | |
|---|---|---|---|---|
| No vehicles found | ||||
Gang Controls
280
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 2 | 4+ | 1 | 5+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Photon Flash Grenade | - | Sx3 | - | - | - | - | - | 5+ | Grenade,Blast (5),Flash |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| Enforcer Boltgun | 12 | 24 | +1 | - | 4 | 2 | -1 | 4+ | Rapid Fire (1) |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Hardened Layered Flak |
| SKILLS | Got Your Six, Overwatch |
243
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| Enforcer Boltgun | 12 | 24 | +1 | - | 4 | 2 | -1 | 4+ | Rapid Fire (1) |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Hardened Layered Flak |
| SKILLS | Got Your Six |
243
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| Enforcer Boltgun | 12 | 24 | +1 | - | 4 | 2 | -1 | 4+ | Rapid Fire (1) |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Hardened Layered Flak |
| SKILLS | Got Your Six |
243
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| Enforcer Boltgun | 12 | 24 | +1 | - | 4 | 2 | -1 | 4+ | Rapid Fire (1) |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Hardened Layered Flak |
| SKILLS | Got Your Six |
268
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Photon Flash Grenade | - | Sx3 | - | - | - | - | - | 5+ | Grenade,Blast (5),Flash |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| Enforcer Shotgun Salvo | 4 | 12 | +1 | - | 4 | 2 | - | 4+ | Knockback,Rapid Fire (1) |
| Enforcer Shotgun Shredder | - | T | - | - | 2 | 1 | - | 4+ | Scattershot,Template |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Hardened Layered Flak |
| SKILLS | Got Your Six |
268
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Photon Flash Grenade | - | Sx3 | - | - | - | - | - | 5+ | Grenade,Blast (5),Flash |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| Enforcer Shotgun Salvo | 4 | 12 | +1 | - | 4 | 2 | - | 4+ | Knockback,Rapid Fire (1) |
| Enforcer Shotgun Shredder | - | T | - | - | 2 | 1 | - | 4+ | Scattershot,Template |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Flak Armor, Hardened Layered Flak |
| SKILLS | Got Your Six |
268
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Photon Flash Grenade | - | Sx3 | - | - | - | - | - | 5+ | Grenade,Blast (5),Flash |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| Enforcer Shotgun Salvo | 4 | 12 | +1 | - | 4 | 2 | - | 4+ | Knockback,Rapid Fire (1) |
| Enforcer Shotgun Shredder | - | T | - | - | 2 | 1 | - | 4+ | Scattershot,Template |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Hardened Layered Flak |
| SKILLS | Got Your Six |
223
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| Concussion Carbine | 9 | 18 | +1 | - | 3 | 1 | -1 | 4+ | Blast (3),Knockback,Concussion,Seismic |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Hardened Layered Flak |
| SKILLS | Got Your Six |
223
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| Concussion Carbine | 9 | 18 | +1 | - | 3 | 1 | -1 | 4+ | Blast (3),Knockback,Concussion,Seismic |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Hardened Layered Flak |
| SKILLS | Got Your Six |
268
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| Sniper Rifle | 24" | 48" | - | +1 | 4 | 1 | -1 | 4+ | Knockback,Rending |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Infra-sight, Hardened Layered Flak |
| SKILLS | Got Your Six |
328
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Stave | E | 2 | - | - | S+1 | 1 | - | - | Melee,Shock,Versatile |
| Grenade Launcher - Frag | 6 | 24 | -1 | - | 3 | 1 | - | 6+ | Blast (3),Knockback |
| Grenade Launcher - Stun | 6 | 24 | - | - | 2 | 1 | -1 | 6+ | Concussion |
| Vigilance Assault Shield | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Knockback,Energy Shield |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Suspensor harness, Ablative Overlay |
| SKILLS | Restraint Protocols |
238
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Stave | E | 2 | - | - | S+1 | 1 | - | - | Melee,Shock,Versatile |
| Vigilance Assault Shield | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Knockback,Energy Shield |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Layered Flak Armor |
| SKILLS | Restraint Protocols |
218
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Stave | E | 2 | - | - | S+1 | 1 | - | - | Melee,Shock,Versatile |
| Vigilance Assault Shield | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Knockback,Energy Shield |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Layered Flak Armor |
| SKILLS | Restraint Protocols |
218
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Stave | E | 2 | - | - | S+1 | 1 | - | - | Melee,Shock,Versatile |
| Vigilance Assault Shield | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Knockback,Energy Shield |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Layered Flak Armor |
| SKILLS | Restraint Protocols |
288
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3+ | 3+ | 3 | 4 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 6+ | 6+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Shock Stave | E | 2 | - | - | S+1 | 1 | - | - | Melee,Shock,Versatile |
| Heavy Concussion Ram | 15 | 30 | +1 | - | 4 | 1 | -1 | 4+ | Concussion,Knockback,Seismic,Blast (3) |
| WARGEAR | Respirator, Armored undersuit, Suspensor harness, Layered Flak Armor |
| SKILLS | Restraint Protocols |
Hanger-On
180
Credits
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11" | 0+ | 0+ | 3 | 0 | 0 | 0+ | 0 | 9+ | 9+ | 9+ | 4+ | 0 |
| WARGEAR | Vehicle-Hive runner car, Vehicle Upgrade-New engine, Vehicle Upgrade-Light Armour |
| M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Cl | Wil | Int | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 4+ | 1 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | 0 |
| Weapon | Range | Acc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | Str | D | Ap | Am | Traits | |
| Stub Gun | 6 | 12 | +2 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Sidearm,Plentiful |
| Stub Gun - Dum-Dum Ammo | 5 | 10 | +1 | - | 4 | 1 | - | 4+ | Limited,Sidearm |
| Bolt Pistol | 6 | 12 | +1 | - | 4 | 2 | -1 | 6+ | Sidearm |
| Autogun | 8 | 24 | +1 | - | 3 | 1 | - | 4+ | Rapid Fire (1) |
| Lasgun | 18 | 24 | +1 | - | 3 | 1 | - | 2+ | Plentiful |
| Shotgun - Scatter | 4 | 8 | +2 | - | 2 | 1 | - | 4+ | Scattershot |
| Shotgun - Solid | 8 | 16 | +1 | - | 4 | 2 | - | 4+ | Knockback |
| Boltgun | 12 | 24 | +1 | - | 4 | 2 | -1 | 6+ | Rapid Fire (1) |
| Combat Shotgun - Salvo | 4 | 12 | +1 | - | 4 | 2 | - | 4+ | Knockback,Rapid Fire (1) |
| Combat Shotgun - Shredder | - | T | - | - | 2 | 1 | - | 4+ | Scattershot,Template |
| Shock Baton | - | E | - | - | S | 1 | - | - | Melee,Parry,Shock |
| WARGEAR | Flak Armor, Hardened Flak Armor |